Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 111-68 | 1.78 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30-15 | 3.03 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28-17 | 3.38 | |
| 2.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40-24 | 4.31 |
Información del partido
Nationals Park
4:05 PM, 1 de Julio, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,631
Duración:4:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Revere anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Barnhart bateó sencillo al jardín derecho, Duvall anotó, Hamilton a tercera, Barnhart casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 1 | ||
| 6° | Duvall bateó sencillo al jardín central, Votto anotó, Phillips a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | Murphy bateó un doble al jardín derecho, Werth anotó. | 2 | 2 | ||
| 14th | Revere bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Espinosa anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

