Pittsburgh Pirates en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 101-61 | 5.07 | |
| 2.1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 44-31 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.18 |
Información del partido
T-Mobile Park
8:10 PM, 28 de Junio, 2016
Seattle, Washington
Asistencia: 24,836
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | PIT | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Marte falló con rodado para doble play, shortstop a primera, Martín anotó, O'Malley out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Iannetta bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Canó anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Canó bateó sencillo al jardín central, Gutiérrez anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo, Canó anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | Marte bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Polanco anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Freese bateó sencillo al jardín central, Marte anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 5 | G5 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P4 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 4 | P1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10.5 | P1 |

