Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 71-44 | 4.11 | |
| 2.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 45-27 | 5.50 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37-24 | 1.69 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32-21 | 4.28 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 21 de Junio, 2016
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,714
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | PHI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Franco llegó a salvo en segunda por error del segunda base Dozier, Herrera anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Dozier bateó sencillo al jardín izquierdo, Grossman anotó, Mauer a segunda. | 1 | 1 | ||
| 1° | Plouffe bateó un triple al jardín derecho, Mauer y Dozier anotó. | 1 | 3 | ||
| 1° | Kepler falló con rodado a segunda, Plouffe anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | Bourjos bateó un jonrón al jardín izquierdo, Galvis anotó. | 3 | 4 | ||
| 3° | Joseph bateó un jonrón al jardín izquierdo, Franco anotó. | 5 | 4 | ||
| 3° | Rupp bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 4 | ||
| 3° | Suzuki bateó un doble a lo profundo del jardín central, Dozier y Plouffe anotó, Kepler a tercera. | 6 | 6 | ||
| 3° | Buxton bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kepler anotó. | 6 | 7 | ||
| 3° | Núñez llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Galvis, Suzuki anotó. | 6 | 8 | ||
| 5° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo, Park anotó. | 6 | 10 | ||
| 6° | Dozier bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Grossman anotó. | 6 | 11 | ||
| 8° | Bourjos bateó sencillo al jardín central, Asche anotó. | 7 | 11 | ||
| 8° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo, Bourjos y Herrera anotó. | 10 | 11 | ||
| 8° | Escobar bateó sencillo al jardín derecho, Mauer anotó, Kepler a tercera. | 10 | 12 | ||
| 8° | Suzuki bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Kepler y Escobar anotó. | 10 | 14 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

