Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 77-55 | 2.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-8 | 2.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 4.03 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14-6 | 5.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 6.55 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:35 PM, 10 de Junio, 2016
Atlanta, Georgia
Asistencia: 30,547
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | García bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 2° | Flowers bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 3° | Fowler falló con rodado a segunda, Almora anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Inciarte bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Peterson anotó, Smith puesto out en segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | Inciarte bateó sencillo al jardín izquierdo, Peterson anotó, Francoeur a tercera, Smith a segunda. | 1 | 4 | ||
| 8° | Freeman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Francoeur anotó, Smith a tercera, Inciarte a segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

