San Francisco Giants en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 76-45 | 3.18 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 4.26 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 5.59 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 3.15 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 4.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.78 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22-11 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-10 | 2.65 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:10 PM, 1 de Junio, 2016
Atlanta, Georgia
Asistencia: 15,107
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | SF | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Belt bateó un jonrón al jardín derecho, Duffy anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Beckham falló con rodado a tercera, Inciarte anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Panik bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Blanco anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Suárez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Parker anotó, Blanco a tercera, Tomlinson a segunda. | 4 | 1 | ||
| 6° | Smith bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, d'Arnaud anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Beckham falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Smith anotó, Inciarte out en segunda. | 4 | 3 | ||
| 9° | García anotó, Markakis a segunda por lanzamiento descontrolado de Casilla. | 4 | 4 | ||
| 11° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

