Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 92-63 | 4.15 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 2.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 2.50 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 25 de Mayo, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 20,696
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - NO UMPIRE
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Owings bateó un doble al jardín izquierdo, Lamb anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Tomás bateó un jonrón al jardín izquierdo, Owings anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Rodriguez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 5° | Weeks Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 5° | Polanco bateó un doble al jardín derecho, Jaso anotó, McCutchen a tercera. | 4 | 2 | ||
| 5° | Marte falló con rodado a tercera, McCutchen anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Freese bateó un jonrón al jardín central, Polanco anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

