Colorado Rockies en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 69-38 | 11.41 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33-22 | 3.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-13 | 5.19 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 4.38 |
Información del partido
Fenway Park
5:10 PM, 24 de Mayo, 2016
Boston, Massachusetts
Asistencia: 36,123
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | COL | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ortiz bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Pedroia y Bogaerts anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Parra bateó un doble al jardín izquierdo, Raburn casado en el plato. | 1 | 2 | ||
| 2° | Vázquez bateó un triple a lo profundo del jardín central, Bradley Jr. anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Betts bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vázquez anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 4° | Ortiz bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Pedroia y Bogaerts anotó. | 2 | 6 | ||
| 4° | Young bateó sencillo al jardín central, Ortiz anotó, Ramírez a tercera. | 2 | 7 | ||
| 7° | Parra se sacrificó a primera, González anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | Pedroia bateó sencillo al jardín derecho, Betts a segunda, Betts anotó, Pedroia a segunda por error del tercera base Arenado. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

