Los Angeles Dodgers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 69-45 | 6.23 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25-14 | 3.31 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-10 | 1.69 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28-15 | 7.84 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 4.67 |
Información del partido
Angel Stadium
8:05 PM, 18 de Mayo, 2016
Anaheim, California
Asistencia: 44,006
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | LAD | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | Pederson bateó sencillo al jardín izquierdo, Seager anotó, Kendrick a tercera, Pederson a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 5° | Cron se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Escobar anotó, Trout a tercera, Pujols a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | Giavotella llegó a salvo en primera por error del primera base Kendrick, Trout anotó, Pujols a tercera, Cron a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | Ortega bateó un doble al jardín izquierdo, Pujols y Cron anotó, Giavotella a tercera. | 1 | 5 | ||
| 5° | Pérez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Giavotella anotó, Ortega a tercera. | 1 | 6 | ||
| 6° | Pujols bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Calhoun anotó, Trout a tercera. | 1 | 7 | ||
| 6° | Cron bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Trout anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | G1 |
| Colorado | 14 | 17 | .452 | 6 | G1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |

