Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 110-65 | 2.03 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9-5 | 4.50 | |
| 3.2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 56-38 | 1.93 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31-20 | 3.86 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9-6 | 4.38 |
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 8 de Mayo, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,233
Duración:4:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Clint Fagan
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Zimmerman bateó un doble al jardín izquierdo, Harper anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Rendon falló con rodado a segunda, Ramos anotó, Espinosa a tercera, Roark a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Zobrist anotó on Roark's wild pitch. | 2 | 1 | ||
| 5° | Ramos bateó sencillo al jardín izquierdo, Murphy anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Bryant bateó sencillo al jardín derecho, Cahill y Fowler anotó. | 3 | 3 | ||
| 13th | Báez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

