Los Angeles Dodgers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 85-52 | 3.82 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22-11 | 6.92 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 4.15 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-15 | 0.68 |
Información del partido
Rogers Centre
11:07 AM, 8 de Mayo, 2016
Toronto, Ontario
Asistencia: 46,665
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | LAD | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Goins falló por jugada de selección a primera, Pillar anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 7° | Pillar bateó sencillo al jardín derecho, Smoak a tercera, Tulowitzki a segunda, Smoak anotó, Tulowitzki a tercera por error del jardinero derecho Thompson. | 1 | 2 | ||
| 8° | Grandal bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Utley anotó, Seager a tercera, Gonzalez a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | Kendrick bateó sencillo al jardín derecho, Seager anotó, Gonzalez a tercera. | 3 | 2 | ||
| 9° | Seager bateó sencillo al jardín izquierdo center, Thompson anotó, Utley a tercera, Seager a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |

