Los Angeles Angels en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 99-56 | 3.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-8 | 4.40 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 3.77 |
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 3 de Mayo, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 28,180
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Clint Fagan
Anotaciones
Entrada | LAA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pujols bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Ortega anotó, Pujols out corriendo en segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Ortega bateó sencillo al jardín central, Pennington anotó, Escobar a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Trout bateó sencillo al jardín derecho, Escobar y Ortega anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Carter bateó un jonrón al jardín central, Lucroy anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Lucroy bateó un jonrón al jardín izquierdo, Villar anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Carter bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 12 | 11 | .522 | - | G1 |
| Texas | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P2 |
| Los Angeles | 11 | 13 | .458 | 1.5 | P3 |
| Seattle | 10 | 14 | .417 | 2.5 | P1 |
| Houston | 9 | 15 | .375 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

