Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 109-68 | 3.72 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-6 | 7.15 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23-16 | 0.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-9 | 6.00 |
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 1 de Mayo, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,164
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Peterson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, K. Johnson anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | García falló por jugada de selección al campocorto, Smith anotó, Markakis a tercera, Freeman llegó a salvo en segunda por error del campocorto Russell. | 2 | 0 | ||
| 6° | K. Johnson falló con rodado para doble play, segunda a primera al campocorto, Markakis anotó, García out en segunda, Freeman a tercera. | 3 | 0 | ||
| 8° | Heyward falló con rodado a segunda, Szczur anotó, Fowler a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | Bryant bateó sencillo al jardín izquierdo, Fowler anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Russell bateó sencillo al jardín derecho, Zobrist anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Markakis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Castro anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |

