St. Louis Cardinals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 105-63 | 1.93 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17-12 | 5.19 |
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 26 de Abril, 2016
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,074
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | STL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Piscotty bateó un doble entre el jardín derecho y central, Díaz anotó, Hazelbaker a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Grichuk bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hazelbaker anotó, Piscotty a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Moss bateó un jonrón al jardín derecho, Piscotty y Carpenter anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Piscotty bateó un jonrón al jardín central, Hazelbaker anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, Moss anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | Lamb bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 1 | ||
| 9° | Tomás bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

