New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 94-64 | 0.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20-12 | 3.18 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18-10 | 2.57 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 18 de Abril, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 21,585
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Dana DeMuth
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wright bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | Herrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Galvis anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Duda bateó un doble al jardín izquierdo, Céspedes anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Duda bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 8° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 9° | Wright bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
| 9° | Blanco falló con rodado a primera, Rupp anotó, Lough a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

