Kansas City Royals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 100-58 | 4.76 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 37-22 | 3.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-15 | 3.73 |
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 4 de Octubre, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,108
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | KC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gordon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Moustakas anotó, Pérez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Rios bateó un doble al jardín derecho, Pérez y Gordon anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Pérez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, K. Morales anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | D. Santana bateó sencillo al jardín derecho, Núñez anotó, Fryer a tercera. | 5 | 1 | ||
| 8° | Zobrist bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Dyson anotó, Peña a segunda. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

