Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 33-21 | 3.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30-14 | 1.69 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28-18 | 5.48 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 10.93 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19-11 | 5.25 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 4.33 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 48-29 | 12.91 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 24 de Septiembre, 2015
Kansas City, Missouri
Asistencia: 32,244
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | SEA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Zobrist anotó por error de tiro del receptor Sucre. | 0 | 1 | ||
| 2° | Miller bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Trumbo anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 4° | Trumbo bateó un doble al jardín izquierdo, Canó y S. Smith anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Hosmer bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 3 | ||
| 6° | Cain bateó sencillo al jardín izquierdo, Gordon y Zobrist anotó, Cain out en segunda. | 3 | 5 | ||
| 7° | Rios bateó sencillo al jardín central, Hosmer anotó, Moustakas a tercera, Rios a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 6 | ||
| 7° | Escobar falló por jugada de selección a segunda, Moustakas anotó, Pérez out en segunda, Rios a tercera. | 3 | 7 | ||
| 8° | Moustakas bateó sencillo al jardín central, Zobrist y Cain anotó. | 3 | 9 | ||
| 8° | Rios bateó un triple a lo profundo del jardín central, Moustakas anotó. | 3 | 10 | ||
| 9° | Morrison bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 17 | 19 | .472 | 1 | G1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 19 | 19 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P2 |
| Kansas City | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 16 | 21 | .432 | 2.5 | P1 |

