Atlanta Braves en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 113-66 | 3.00 | |
| 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11-7 | 6.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 4.26 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-8 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 5.40 |
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 21 de Septiembre, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 26,362
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Clint Fagan
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | d'Arnaud falló con rodado para doble play, tercera a segunda al campocorto, Granderson anotó, Céspedes out en segunda, Murphy out en tercera, d'Arnaud a primera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Conforto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 7° | Murphy bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Young Jr. y Granderson anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

