Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 87-50 | 3.88 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.92 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 5.14 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 3.20 |
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 11 de Septiembre, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 17,167
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Tom Woodring
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Ozuna falló por jugada de selección al campocorto, Prado anotó, Bour out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | Ramos bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Escobar anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Rojas bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Realmuto anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

