San Francisco Giants en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 69-42 | 3.55 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 1.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-12 | 5.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 1.71 |
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 9 de Septiembre, 2015
Phoenix, Arizona
Asistencia: 20,576
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | SF | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Saltalamacchia bateó un jonrón al jardín central, Peralta anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | De Aza anotó, Pagán a tercera por lanzamiento descontrolado de Chafin. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

