Milwaukee Brewers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 92-62 | 3.97 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38-24 | 3.33 |
Información del partido
Marlins Park
11:10 AM, 7 de Septiembre, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 16,804
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | MIL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Davis bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 5° | Lucroy bateó un doble al jardín central, Segura anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, Lucroy anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Lind bateó un doble a lo profundo del jardín central, Davis anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Pérez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Lind y Santana anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Solano falló por jugada de selección al campocorto, Bour anotó, Realmuto out en segunda, Ozuna a tercera. | 6 | 1 | ||
| 6° | Braun bateó un doble a lo profundo del jardín central, Segura anotó, Lucroy a tercera. | 7 | 1 | ||
| 6° | Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lucroy anotó, Braun a tercera. | 8 | 1 | ||
| 6° | Pérez bateó sencillo al jardín derecho, Braun anotó, Lind a tercera. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

