San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 91-56 | 5.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 2.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-10 | 2.10 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 29 de Agosto, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,090
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sweeney bateó un jonrón al jardín central, Howard anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Alonso bateó sencillo al jardín izquierdo, Kemp anotó, Alonso a segunda por error del receptor Rupp. | 1 | 2 | ||
| 4° | M. Upton Jr. bateó sencillo al jardín central, Alonso anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Galvis bateó un doble a lo profundo del jardín central, Brown anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Morgan bateó sencillo al jardín central, Galvis anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Gyorko bateó sencillo al jardín izquierdo, Barmes anotó, Wallace a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

