San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 121-74 | 3.89 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 2.84 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13-7 | 7.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 2.18 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 25 de Agosto, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 34,199
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | SD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gyorko bateó un jonrón al jardín izquierdo, Alonso anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Ramos bateó un jonrón al jardín izquierdo, Escobar anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Escobar bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Rendon anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Desmond bateó un doble al jardín derecho, Harper anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Zimmerman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Renden base, Harper y Escobar anotó. | 2 | 8 | ||
| 7° | Gyorko bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

