Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 97-61 | 6.06 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-15 | 4.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-10 | 4.66 |
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 20 de Agosto, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,633
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Coghlan bateó sencillo al jardín derecho, A. Russell anotó, Fowler a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho, Fowler y Coghlan anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | A. Russell bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 5 | ||
| 5° | Coghlan bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Schwarber anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Montero bateó un doble a lo profundo del jardín central, Coghlan anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | García bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Markakis anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

