Kansas City Royals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 112-66 | 3.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 3.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 1.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 1.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-15 | 3.58 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 18 de Agosto, 2015
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 28,719
Duración:4:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | KC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 9° | Zobrist bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 13th | Medlen se sacrificó al receptor, Dyson a segunda, Medlen llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador Mattheus. Dyson anotó por error de tiro del lanzador Mattheus. | 2 | 1 | ||
| 13th | Zobrist se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Medlen anotó, Escobar a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

