New York Mets en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 100-70 | 1.98 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 0.87 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21-11 | 1.85 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
5:05 PM, 18 de Agosto, 2015
Baltimore, Maryland
Asistencia: 34,068
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | NYM | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | Murphy bateó un doble al jardín izquierdo, Flores anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Granderson bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 6° | Parra bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 9° | Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lagares anotó, Flores a tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | Flores anotó, Granderson a segunda por lanzamiento descontrolado de Brach. | 5 | 1 | ||
| 9° | Hardy se embasó por base por bolas, Davis anotó, Wieters a tercera, Clevenger a segunda. | 5 | 2 | ||
| 9° | Urrutia se embasó por base por bolas, Wieters anotó, Clevenger a tercera, Reimold a segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

