Cleveland Indians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 3 | 7 | 100-69 | 3.63 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21-13 | 3.15 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.33 |
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 16 de Agosto, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 27,244
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Almonte bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Raburn anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, Sanó y Núñez anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Plouffe bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 3 | ||
| 8° | Núñez se embasó con toque al lanzador, Rosario anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

