Seattle Mariners en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 62-41 | 2.88 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 3.86 | |
| 1.1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22-19 | 7.94 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-12 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 5.20 |
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 4 de Agosto, 2015
Denver, Colorado
Asistencia: 34,376
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Marcus Pattillo
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | SEA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Canó bateó un doble a lo profundo del jardín central, Seager anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Montero bateó sencillo al jardín derecho, Canó anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 4° | Nuño bateó sencillo al jardín derecho, Trumbo anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Hundley bateó un jonrón al jardín izquierdo, LeMahieu anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Gutiérrez bateó sencillo al jardín central, Trumbo y Miller anotó, Gutiérrez a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 3 | ||
| 6° | Parker bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 4 | ||
| 7° | Cruz bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 4 | ||
| 8° | Jackson bateó sencillo al jardín izquierdo, Sucre anotó, S. Smith a segunda. | 7 | 4 | ||
| 8° | Canó bateó sencillo al jardín central, S. Smith y Jackson anotó, Cruz a segunda. | 9 | 4 | ||
| 9° | S. Smith bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Miller anotó. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

