Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 105-59 | 3.75 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28-20 | 4.71 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-14 | 3.81 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-14 | 2.11 |
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 31 de Julio, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 36,164
Duración:3:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Flores bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Uribe anotó, d'Arnaud a segunda. | 0 | 1 | ||
| 8° | Escobar bateó sencillo al jardín central, Espinosa anotó, Rendon a segunda. | 1 | 1 | ||
| 12th | Flores bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

