Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 87-55 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 5.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-9 | 1.86 |
Información del partido
Oracle Park
2:05 PM, 12 de Julio, 2015
San Francisco, California
Asistencia: 42,387
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Dana DeMuth
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Crawford bateó sencillo al jardín central, Posey anotó, Belt a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Susac bateó un jonrón al jardín central, Belt y Crawford anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Howard bateó sencillo al jardín central, Franco anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | Howard bateó sencillo al jardín derecho, Revere anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

