Houston Astros en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 104-65 | 3.94 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.19 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 4.41 |
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 7 de Julio, 2015
Cleveland, Ohio
Asistencia: 10,821
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Murphy bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Brantley anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Brantley bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 12 | 11 | .522 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

