Miami Marlins en Boston Red Sox
Información del partido
Fenway Park
5:10 PM, 7 de Julio, 2015
Boston, Massachusetts
Asistencia: 36,863
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | MIA | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hanigan bateó sencillo al jardín derecho, Victorino anotó, Shaw a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Gillespie anotó, Yelich a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 7° | Gillespie bateó sencillo al jardín derecho, Realmuto anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Yelich bateó un doble a lo profundo del jardín central, Gillespie anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Bogaerts bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Shaw, Hanigan y Betts anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

