San Diego Padres en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 102-60 | 3.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 2.06 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23-12 | 1.91 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 6 de Julio, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 23,182
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | SD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Amarista bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Alonso anotó, Gyorko a tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | Álvarez llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Solarte, McCutchen anotó, Cervelli a tercera. | 1 | 1 | ||
| 9° | Álvarez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, McCutchen anotó, Kang a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

