Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 123-79 | 6.08 | |
| 1.1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 37-20 | 2.20 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 4.89 |
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 6 de Julio, 2015
Los Ángeles, California
Asistencia: 45,180
Duración:4:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kendrick anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 2° | Galvis bateó un jonrón al jardín derecho, Asche anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Ethier bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Puig anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Howard bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Hernández y Franco anotó. | 5 | 3 | ||
| 4° | Herrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 3 | ||
| 5° | Grandal bateó un jonrón al jardín derecho, Kendrick y Gonzalez anotó. | 6 | 6 | ||
| 6° | Kendrick bateó sencillo al jardín izquierdo, Rollins anotó. | 6 | 7 | ||
| 7° | Galvis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Franco anotó, Ruiz a tercera. | 7 | 7 | ||
| 7° | Rollins bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Puig y Ethier anotó, Rollins a segunda avanzando con el tiro. | 7 | 9 | ||
| 7° | Pederson bateó un doble al jardín derecho, Rollins anotó. | 7 | 10 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

