Toronto Blue Jays en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 104-71 | 3.38 |
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 6 de Julio, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 24,593
Duración:1:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | TOR | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Colabello bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | García bateó sencillo al jardín derecho, Cabrera a tercera, Cabrera anotó por error de tiro del jardinero derecho Bautista. | 1 | 1 | ||
| 6° | Donaldson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 8° | Abreu bateó sencillo al jardín central, Beckham anotó, Eaton a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | Cabrera bateó un doble al jardín izquierdo, Eaton y Abreu anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

