Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 104-65 | 2.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 3.74 |
Información del partido
Great American Ball Park
11:10 AM, 5 de Julio, 2015
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 28,881
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó sencillo al jardín izquierdo, Parra anotó, Braun a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Gennett bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Segura anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Lind bateó sencillo al jardín derecho, Braun anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Parra bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 7° | Lind bateó un jonrón al jardín derecho, Lucroy anotó. | 6 | 0 | ||
| 8° | Phillips bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Schumaker anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

