Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 101-73 | 4.94 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20-14 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 7.71 |
Información del partido
PNC Park
2:05 PM, 27 de Junio, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 36,417
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó sencillo al jardín izquierdo, Walker anotó, Kang a segunda, Kang a tercera, Marte a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo K. Johnson. | 0 | 1 | ||
| 1° | Álvarez bateó un doble a lo profundo del jardín central, Kang y Marte anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Cervelli bateó sencillo al jardín central, Álvarez anotó. | 0 | 4 | ||
| 1° | Mercer bateó sencillo al jardín central, Cervelli anotó, Polanco a tercera. | 0 | 5 | ||
| 3° | Markakis bateó sencillo al jardín central, Maybin anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Marte se robó home. | 1 | 6 | ||
| 7° | Peterson bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Terdoslavich, A. Simmons y E. Pérez anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | Cervelli bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Marte anotó. | 4 | 7 | ||
| 7° | Mercer bateó sencillo al jardín central, Cervelli anotó. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

