Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 99-63 | 3.30 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 1.44 |
Información del partido
Miller Park
12:10 PM, 27 de Junio, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 39,977
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Lind bateó sencillo al jardín izquierdo, C. Gómez anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Escobar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Hunter y Herrmann anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Hunter bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 7° | Braun bateó sencillo al jardín izquierdo, Peterson anotó, Segura a segunda. | 4 | 2 | ||
| 9° | Hunter bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |

