Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 14 | 3 | 1 | 7 | 98-66 | 2.05 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 3.10 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 19 de Junio, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 38,935
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Escobar falló con rodado al campocorto, Span anotó, Rendon a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Ramos bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Rendon anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Polanco bateó sencillo al jardín derecho, Kang anotó, Cervelli a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | Ramos bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Espinosa bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Robinson anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

