Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 119-86 | 1.93 |
Información del partido
Miller Park
12:10 PM, 14 de Junio, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 34,964
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rendon bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Span anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Lobatón bateó sencillo al jardín izquierdo, Robinson anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Robinson bateó un doble al jardín izquierdo, Rendon y Escobar anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 11 | G6 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

