Chicago Cubs en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 6 | 1 | 4 | 97-60 | 3.86 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-7 | 5.44 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25-15 | 2.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 1.64 |
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 3 de Junio, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 22,962
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Realmuto bateó un doble al jardín izquierdo, Ozuna anotó, Suzuki a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Hechavarría se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Suzuki anotó, Realmuto a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Gordon se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Realmuto anotó, Hechavarría a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | Prado bateó sencillo al jardín derecho, Hechavarría anotó, Gordon a segunda, Gordon a tercera por error del jardinero derecho Lake. | 0 | 4 | ||
| 5° | Stanton bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 5 | ||
| 5° | Baker bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 6 | ||
| 6° | Lake bateó un jonrón al jardín izquierdo, Rizzo anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | Szczur bateó sencillo al jardín central, Castro anotó, Coghlan a segunda. | 3 | 6 | ||
| 6° | Prado se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Hechavarría anotó, Gordon puesto out en tercera. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

