Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 108-72 | 1.51 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 0.84 |
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 27 de Mayo, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,215
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Zimmerman falló por jugada de selección al campocorto, Harper out en segunda, Escobar a tercera, Escobar anotó por error de tiro del segunda base A. Russell. | 1 | 0 | ||
| 6° | Harper bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 9° | Espinosa bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

