San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 99-61 | 3.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.08 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-16 | 3.94 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 1.37 |
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 26 de Mayo, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 35,492
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pence bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 3° | Panik bateó un doble a lo profundo del jardín central, Bumgarner anotó, Aoki a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Blanco bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Crawford anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Duffy bateó un jonrón al jardín central, Blanco anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 1 | ||
| 6° | Braun bateó un doble al jardín izquierdo, C. Gómez anotó, Davis a tercera. | 5 | 2 | ||
| 6° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Davis anotó, Braun a tercera. | 5 | 3 | ||
| 7° | Belt bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

