Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 84-50 | 4.26 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-17 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30-14 | 2.41 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 7.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 6.75 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26-13 | 1.47 |
Información del partido
Progressive Field
11:10 AM, 24 de Mayo, 2015
Cleveland, Ohio
Asistencia: 23,882
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Murphy bateó sencillo al jardín derecho, Santana anotó, Moss a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Swisher llegó a salvo en segunda por error del segunda base Phillips, Moss anotó, Murphy a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Brantley llegó a salvo en primera por error de tiro del primera base Votto, Gomes y Aviles anotó, Kipnis a tercera. | 0 | 4 | ||
| 7° | Byrd bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 4 | ||
| 8° | Santana bateó sencillo al jardín central, Kipnis anotó. | 1 | 5 | ||
| 9° | Peña bateó un doble a lo profundo del jardín central, Bruce anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

