Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 99-68 | 2.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.98 |
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 20 de Mayo, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 17,158
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peralta falló con rodado a primera, Pollock anotó, Goldschmidt a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Ahmed bateó un doble al jardín izquierdo, Hill anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Anderson falló con rodado al lanzador, Ahmed anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Pollock se robó home. | 4 | 0 | ||
| 7° | Peralta bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pollock anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Peralta bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Pollock anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Stanton falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Bour anotó, Ozuna out en segunda, Gordon a tercera. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

