Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 112-68 | 3.31 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 2.13 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 4.66 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-12 | 6.46 |
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 19 de Mayo, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 15,681
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Brantley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kipnis anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | García bateó sencillo al jardín central, Abreu anotó, LaRoche a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Ramírez bateó un doble al jardín izquierdo, Kipnis anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Moss bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

