Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 10 | 5 | 2 | 6 | 106-66 | 5.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.03 |
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 13 de Mayo, 2015
Arlington, Texas
Asistencia: 26,258
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Choo bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 1° | Beltré bateó sencillo al jardín izquierdo, Andrus anotó, Fielder a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Fielder bateó un jonrón al jardín central, DeShields anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Choo falló con rodado a segunda, DeShields anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | K. Morales bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Cain anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Pérez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, K. Morales anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Texas | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P1 |
| Los Angeles | 34 | 49 | .410 | 8 | P1 |

