Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 72-48 | 6.06 | |
| 2.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 50-25 | 4.50 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-14 | 4.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 0.00 |
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 12 de Mayo, 2015
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,053
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hill bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Goldschmidt y Peralta anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Span bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Espinosa anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Inciarte bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 4° | Ramos falló con rodado para doble play, segunda a primera, Harper anotó, Zimmerman out en segunda. | 2 | 3 | ||
| 4° | Gosewisch bateó sencillo al jardín izquierdo, Owings anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Inciarte bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gosewisch anotó, Ahmed a tercera. | 2 | 5 | ||
| 4° | Trumbo bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ahmed y De La Rosa anotó. | 2 | 8 | ||
| 5° | De La Rosa bateó sencillo al jardín derecho, Hill anotó, Owings a tercera, Ahmed a segunda. | 2 | 9 | ||
| 5° | Inciarte bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Owings anotó, Ahmed a tercera, De La Rosa a segunda. | 2 | 10 | ||
| 6° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho, Werth anotó. | 4 | 10 | ||
| 6° | Trumbo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 11 | ||
| 6° | Goldschmidt anotó, Hill a tercera, Owings a segunda por lanzamiento descontrolado de Grace. | 4 | 12 | ||
| 6° | Gosewisch bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hill anotó. | 4 | 13 | ||
| 6° | Ahmed bateó sencillo al jardín central, Owings anotó. | 4 | 14 | ||
| 9° | Uggla bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Ramos anotó, Espinosa a tercera. | 5 | 14 | ||
| 9° | Moore falló por jugada de selección al campocorto, Espinosa anotó, Uggla out en tercera. | 6 | 14 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

