Chicago White Sox en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 84-66 | 4.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 5.25 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14-7 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 5.94 |
Información del partido
Miller Park
5:20 PM, 11 de Mayo, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 29,886
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | CHW | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lind falló por jugada de selección a segunda, Parra anotó, Braun out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | C. Gómez bateó un jonrón al jardín central, Lind anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Parra bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, H. Gómez anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Braun bateó sencillo al jardín central, Parra anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | H. Gómez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Herrera anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Soto bateó un jonrón al jardín central, Gillaspie anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | C. Gómez bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, C. Gómez anotó por error de tiro del jardinero derecho García. | 2 | 7 | ||
| 7° | Eaton bateó sencillo al jardín central, Soto anotó, Beckham a segunda. | 3 | 7 | ||
| 7° | Abreu bateó sencillo al jardín central, Beckham y Eaton anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, Gillaspie anotó, Ramírez a segunda. | 6 | 7 | ||
| 8° | Eaton bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó, LaRoche a segunda. | 7 | 7 | ||
| 8° | Herrera bateó un jonrón al jardín izquierdo, Maldonado anotó. | 7 | 9 | ||
| 8° | Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 10 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

