Cincinnati Reds en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 123-87 | 2.98 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 3.65 |
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 9 de Mayo, 2015
Chicago, Illinois
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | CIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cozart falló por jugada de selección al campocorto, Phillips anotó, Peña out en segunda, Cozart a segunda por error de tiro del segunda base Johnson. | 1 | 0 | ||
| 6° | Schumaker bateó un doble entre el jardín derecho y central, Cozart anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Bruce falló con rodado a segunda, Hamilton anotó, Frazier a segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 9° | Phillips bateó sencillo al jardín central, Frazier anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Schumaker bateó sencillo al jardín izquierdo, Phillips anotó, Peña a tercera, Cozart a segunda. | 5 | 1 | ||
| 9° | Negron se embasó por base por bolas, Peña anotó, Cozart a tercera, Schumaker a segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | Hamilton bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Cozart anotó, Schumaker a tercera. | 7 | 1 | ||
| 9° | Byrd bateó un jonrón al jardín izquierdo, Schumaker y Negron anotó. | 10 | 1 | ||
| 9° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 10 | 2 | ||
| 9° | Gillaspie bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, LaRoche anotó, García a tercera. | 10 | 3 | ||
| 9° | Ramírez falló con rodado al campocorto, García anotó. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

