Seattle Mariners en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 6 | 3 | 6 | 94-56 | 3.51 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20-16 | 0.79 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 2.84 |
Información del partido
Daikin Park
12:10 PM, 3 de Mayo, 2015
Houston, Texas
Asistencia: 25,283
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | SEA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gattis bateó un jonrón al jardín izquierdo, González y Springer anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Miller bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Ackley anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Carter bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gattis anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | González bateó sencillo al jardín derecho, Castro anotó, Altuve casado en tercera. | 1 | 6 | ||
| 6° | S. Smith bateó un triple a lo profundo del jardín central, S. Smith anotó por error de tiro del campocorto González. | 2 | 6 | ||
| 7° | Zunino bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Seager anotó, Morrison a tercera. | 3 | 6 | ||
| 7° | Weeks bateó un doble a lo profundo del jardín central, Morrison y Zunino anotó. | 5 | 6 | ||
| 7° | Weeks anotó por error del tercera base Villar. | 6 | 6 | ||
| 8° | Gattis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Seattle | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |

